【九州ICTビジネスプラン発表会】
10万人が選ぶビジネスが加速する「成功するビジネスモデルとは」
 
皆様のお蔭で、無事九州大会から2作品(ビジネス部門1作品、キャンパス部門1作品)を全国大会(3月14日)に進めることができました。
ありがとうございました。全国大会で優勝するためブラッシュアップセミナーを開催いたします。引き続き応援をお願いいたします。
 
 
10万人が選ぶビジネスが加速する「成功するビジネスモデルとは」
皆様のお蔭で、無事九州大会から2作品(ビジネス部門1作品、キャンパス部門1作品)を全国大会(3月14日)に進めることができました。
ありがとうございました。全国大会で優勝するためブラッシュアップセミナーを開催いたします。引き続き応援をお願いいたします。
九州大会発表作品&結果
【キャンパス部門】
| タイトル | チーム名(学校・企業名) | 受賞 | 
| Caps~電子レンジによる対象物の選択加熱のための蓋の開発~ | 崇城大学/Caps | |
| Holograd | 崇城大学 Geniusyst | |
| ANIMALPLANT | 崇城大学 ANIMALPLANT | |
| SENPU~逆転の発想で美容業界に旋風を~ | 崇城大学 Awaking | |
| VR図鑑の開発と販売 | 崇城大学 orbis | |
| 鳴ったら寝る!新習慣提供アプリBUONA NOTTE | 崇城大学 unLOS | |
| 歩行用リハビリデバイスの開発・販売 ImA | 崇城大学 ImA アイマ | |
| pastel | 崇城大学 Pill package | |
| 人工知能秘書mine | 九州大学 Prex | IOデータ賞 | 
| 人工授粉デバイスPollenaの開発と販売 | 崇城大学 Pollena | 九州総合通信局長賞 ICTビジネス研究会 キャンパス賞 | 
| 音楽を聴いてリアルを充実 プレイリスト共有アプリ「Lisner」の開発 | 崇城大学 Lisener | |
| コンビニエンス自動販売機 | 熊本県立大学 コンビニエンス自動販売機 | |
| SUKI-MA~はたけばホコリが出るビジネス~ | 熊本県立大学 すきま | |
| 身だしなみチェッカー | 大分県立鶴崎工業高等学校 鶴電(つるでん) | |
| Master Belt | 大分県立情報科学高等学校 JYOKAガーディアンズ | 地域振興賞 KIAI賞 | 
| Inter box | 大分県立日田高等学校 Oita+α(おおいた) | |
| Pooloop | 大分県立大分商業高等学校 JKといっしょ | |
| 学ポ (学校ポイント) | 大分国際情報高等学校 WE ARE PERFECT HUMANS | 
【ビジネス部門】
| タイトル | チーム名(学校・企業名) | 受賞 | 
| 未知の駅~あなたと妄想したいから~ | おおいたIT人材塾 チーム B/NINMARI | |
| 電子香典サービス | おおいたIT人材塾 Aグループ | |
| 子どもとママの買い物を支援するシステムまんまナビ | ママ・インターン | 九州経済産業局長賞 テレコムサービス協会 九州支部会長賞 | 
| MATCHING INNOVATION | Bepattern.(びーぱたーん) | 

 
 